產品中心
Product Center
熱門搜索:
CEL-712 Microdust Pro實時粉塵濃度測量儀
Multi3630/3620/3510便攜式多參數水質測量儀
dBadge2CASELLA科賽樂個人聲暴露計
PC-2200/2300進口激光顆粒計數器
OxiTop-i IS6/12壓差法BOD測量儀
美國GlobalwaterWL650美國GWI便攜式聲波井水水位計
inoLab Oxi 7310 SET 4賽萊默德國WTW國標法BOD5測量儀
photolab7600紫外可見分光光度計
GUARDIAN2英國在線粉塵噪聲監測儀
RFM960-C賽萊默德國WTW B+S
VAPex個人空氣采樣泵
CA20F進口酒精度自動檢測儀
Turb750wtw新型濁度儀
CEL-DDK/5靜態空氣采樣箱PM2.5/PM10/TSP/呼塵測量儀
multi3510便攜式熒光法溶解氧儀
ISE離子選擇電極

產品簡介
便攜式熒光法溶解氧儀高質量便攜式IDS數字技術多參數儀器,帶通用的數字接口用于連接IDS傳感器。
| 品牌 | WTW/德國 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
| 便攜式熒光法溶解氧儀 MultiLine® Multi 3510 IDS | ||
| 高質量便攜式IDS數字技術便攜式熒光法溶解氧儀,帶通用的數字接口用于連接IDS傳感器。 1.支持多種參數: pH/ORP、溶氧、電導率/TDS/電阻率/鹽度、濁度、溫度。選購相應的傳感器即可測量相應的參數。
2.支持無線測量技術。可選購無線藍牙模塊與傳感器,實現擺脫線纜束縛的測量。 3.QSC 功能跟蹤監測傳感器質量狀態。 4.校準記錄以及更多的信息會被存儲到傳感器上,真正地進入到對傳感器而不是主機進行校準的時代,傳感器更換到其他主機上時不需要重新校準。 5.按鍵布局嚴謹,操作簡便。多種電極可以應用到幾乎所有實驗室和野外場景中,包括深水測量(深100m). 6.小在線平臺。包裝含MultiLab®Importer 軟件,支持數據實時輸出到電腦Excel表格中。 |
| |
|
| ||
|
| ||
水質測量儀技術參數:
參數,量程,精度
| 電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
| PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
| U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
| T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
| 電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
| 溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
|
| 氧飽和度 | 0 ... 200 % | |
|
| 氧分壓 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% |
|
| 氣壓() | 300…1100mbar | ±4mbar |
|
| T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K |
| 電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
| 電導率(TetraCon 925電極) | [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 |
| 200 ... 1999 | |||
|
| [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 2000 | |||
|
| 電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 1999 | |||
|
| 電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 1999 | |||
|
| 電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 |
|
| SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測量值 |
|
| TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 |
| 2.00 ... 19.99 g/l | |||
| 20.0 ... 199.9 g/l | |||
|
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
| 電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
| 電導率(LR925/01電極) | [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測量值 |
| 0.0…199.9 | |||
|
| 電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
| 20.0…199.9 | |||
| 200…1999 | |||
|
| 電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 |
| 20.0…199.9 | |||
|
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
常規參數:
| 尺寸規格 | 約180 x 80 x 55 mm |
| 重量 | 約0.4kg |
| 防護等級 | IP67 |
| 電器安全等級 | III |
| 測試證書 | CE, cETLus |
| 存放溫度 | -25 °C ... +65 °C |
| 操作溫度 | +5 °C ... +55 °C (電池) +5 °C ... +40 °C (外接電源時) |
| 濕度環境 | 年平均: < 75 % 30 天-1年: 95 % 其他天數: 85 % |
| 供電 | 4*1.5V AA電池 |
| 工作時長 | 約150 h |
| 接口 | USB*1個,IDS電極接口*1個 |
*僅當連接溶氧電極時可查看。