產品中心
Product Center
熱門搜索:
CEL-712 Microdust Pro實時粉塵濃度測量儀
Multi3630/3620/3510便攜式多參數水質測量儀
dBadge2CASELLA科賽樂個人聲暴露計
PC-2200/2300進口激光顆粒計數器
OxiTop-i IS6/12壓差法BOD測量儀
美國GlobalwaterWL650美國GWI便攜式聲波井水水位計
inoLab Oxi 7310 SET 4賽萊默德國WTW國標法BOD5測量儀
photolab7600紫外可見分光光度計
GUARDIAN2英國在線粉塵噪聲監測儀
RFM960-C賽萊默德國WTW B+S
VAPex個人空氣采樣泵
CA20F進口酒精度自動檢測儀
Turb750wtw新型濁度儀
CEL-DDK/5靜態空氣采樣箱PM2.5/PM10/TSP/呼塵測量儀
multi3510便攜式熒光法溶解氧儀
ISE離子選擇電極

產品簡介
OxiTop® A6/A12測定生物降解性 符合DIN EN 29 408 / ISO 9408 / OECD 301 F的實驗室方法測定生物降解性。在大規模推廣新研制出的化學材料之前,必須衡量該化學材料的可被生物降解的能…
| 品牌 | WTW/德國 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保 |
OxiTop® A6/A12測定生物降解性
厭氧生物降解:可使用耐腐蝕OxiTop®-IDS/B測量頭(OxiTop®-IDS AN6/12)
* 主要應用于沼氣廠生物廢物的可發酵性測試
* 沼氣(甲烷)的收率可以在壓力模式下測量
* 壓力測量范圍可達0~1500hPa,有超壓報警功能
* OxiTop®-IDS/B測量頭可以有效防止H2S氣體的腐蝕
OxiTop® A6/A12測定生物降解性
配備Multi 3620/3630 IDS SET WL控制器,可對OxiTop®-IDS測量頭進行遙控設置和數據檢查
* 直接計算測量頭中的所有結果,并可顯示測量曲線
* 以上各種不同測量和方法的并行使用
* 可以把結果導出到數據采集程序
| 技術參數 | ||
| OxiTop®-i | OxiTop®-IDS帶Multi 3620/3630 IDS控制器 | |
| 應用 | BOD 常規 | BOD常規、標準、BOD,呼吸/稀釋,土壤呼吸,生物降解性,沼氣測定 |
| BOD 測量范圍 | 0~4000 mg/l | 0~400000 mg/l |
| 測量數值存儲 | 1~7天 | 1~7天,0.5小時~180天 |
| 壓力模式 | — | 500~1350 hPa(OxiTop®-IDS/B測量頭為1500 hPa) |
| 樣品體積 | 固定 | 固定和可定義 |
| BOD分析完整套裝的部件組成 | |||||
| OxiTop®-i | OxiTop®-IDS | ||||
| 配件 | IS 6/ IS 12 | Set 6/12 | B6 / B6M / B6M 2.5 | A6/A12 | AN6/AN12 |
| 帶測量頭 的容器 | 510ml棕色瓶, 帶橡膠套管 | 510ml棕色瓶, 帶橡膠套管 | 500ml /1.0 l /2.5 l 帶AD/SK適配器 | 1000ml / 250ml 帶AD/SK適配器 | 1000ml/250ml |
| 數量 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 6 / 6 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| 測量頭 | OxiTop®-i | OxiTop®-IDS | OxiTop®-IDS | OxiTop®-IDS | OxiTop®-IDS |
| 攪拌底座 | IS 6/IS 12 | IS 6/IS 12 | — | IS 6-Var/IS 12 | IS 6-Var/IS 12 |
| IDS 多參數儀器,包括IDSM WLM-M模塊、軟件、電纜 | — | 除OxiTop®-IDS set 6/12可獨立操作外,其他儀器需單獨訂購配套使用的控制器Multi 3620 IDS Set WL / Multi 3630 IDS SET WL | |||
| CO2吸收劑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 硝化抑制劑 | ● | ● | — | ● | ● |
| 溢流測量瓶 | 164/432 ml | 164/432 ml | — | — | — |
| 攪拌子 | 6/12 | 6/12 | — | 6/12 | 6/12 |
| 攪拌子移除器 | ● | ● | — | ● | ● |
| 應用 | 常規BOD測量 | 常規BOD測量 生物降解性 | 土壤呼吸 B6:低活性 B6M:中高活性 B6M2.5:AT4方法 | 生物降解性 呼吸速率 | 沼氣測定 AN6:產氣能力強 AN12:產氣能力弱 |
